地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-10-08 住宅 西半山 嘉麗苑 1388 1119 52000 027269 詳情
  2024-10-07 住宅 西半山 平安大廈 800 668 26000 045579 詳情
  2024-10-07 住宅 西半山 柏苑 641 417 24000 037868 詳情
  2024-10-07 住宅 西半山 僑星大廈 1100 894 28000 045375 詳情
  2024-10-07 住宅 西營盤 藝里坊2號 -- 269 6.300 19800 045219 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 西半山 禮賢閣 C座 951 830 38000 023975 詳情
  2024-05-22 住宅 西半山 高雲台 1000 763 12.680 35000 029935 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西營盤 真光大廈 462 381 5.000 16000 044950 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]