地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-06-07 住宅 西半山 南寧大廈 750 525 27000 045273 詳情
  2024-05-29 住宅 西營盤 華輝閣 366 282 16000 045054 詳情
  2024-05-22 住宅 西營盤 藝里坊2號 -- 269 7.100 19800 045219 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 高雲台 1000 763 12.680 35000 029935 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西營盤 真光大廈 462 381 5.000 16000 044950 詳情 按揭計算
  2024-02-19 住宅 西半山 樂賢閣 806 646 31000 044891 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]