地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-03-23 住宅 西半山 雍慧閣 1213 842 22.700 032656 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 西半山 景翠園 1200 986 15.900 026443 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 西半山 嘉威花園 538 346 8.100 027272 詳情 按揭計算
  2023-02-20 住宅 西半山 寧養台 B座 1622 1328 49000 020459 詳情
  2023-02-16 住宅 西半山  1139 811 23.800 018817 詳情 按揭計算
  2023-02-14 寫字樓/工貿 西營盤 保柏中心 1350 -- 16.000 042438 詳情 按揭計算
  2023-02-04 住宅 西半山 寶恒閣 718 555 22800 035862 詳情
  2023-02-04 住宅 西半山 應彪大廈 569 404 11.800 25000 037111 詳情 按揭計算
  2023-01-31 住宅 中半山 君德閣 921 705 16.000 018387 詳情 按揭計算
  2023-01-30 住宅 西半山 崇寧大廈 1200 1082 17.500 043478 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 西半山 安峰大廈 475 427 6.880 043577 詳情 按揭計算
  2022-10-11 住宅 堅尼地城 寶翠閣 B座 355 279 6.000 014626 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]