地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-06-14 住宅 西半山 福苑 第02座 1534 1224 29.000 043926 詳情 按揭計算
  2024-06-06 住宅 西半山 錦翠園 983 862 14.380 044661 詳情 按揭計算
  2024-06-06 住宅 西半山 嘉麗苑 1399 1119 28.880 045178 詳情 按揭計算
  2024-05-29 住宅 西營盤 華輝閣 396 307 6.380 045203 詳情 按揭計算
  2024-05-29 住宅 西營盤 采文軒 567 384 7.600 039019 詳情 按揭計算
  2024-05-23 住宅 西半山 時樂花園 568 365 6.300 045231 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 俊傑花園 792 626 12.800 045182 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西營盤 藝里坊2號 -- 269 7.100 19800 045219 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 嘉和苑 1356 1093 24.000 039914 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西營盤 富裕大廈 550 433 7.800 045090 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 金麗閣 1881 1508 26.800 043726 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 駿豪閣 995 802 16.800 031609 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 輝煌豪園 973 721 14.800 045177 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 高雲台 1000 763 12.680 35000 029935 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 禮賢閣 B座 1120 970 16.000 017549 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 中半山 蔚晴軒 571 383 6.700 040277 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西營盤 真光大廈 462 381 5.000 16000 044950 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 中半山 金碧閣 732 496 9.380 031828 詳情 按揭計算
  2024-05-22 住宅 西半山 雍慧閣 1213 842 19.100 032656 詳情 按揭計算
  2024-04-29 住宅 西營盤 穎章大廈 783 686 11.100 045144 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]