地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-12-09 住宅 西半山 醒閣 -- 396 7.800 21000 045740 詳情 按揭計算
  2024-12-09 住宅 中半山 君德閣 925 705 12.900 039581 詳情 按揭計算
  2024-12-09 住宅 西半山 錦翠園 1145 1004 14.500 044795 詳情 按揭計算
  2024-11-16 住宅 西半山 百合苑 595 431 6.800 019215 詳情 按揭計算
  2024-11-01 住宅 西營盤 采文軒 567 384 7.600 039019 詳情 按揭計算
  2024-10-11 住宅 西營盤 藝里坊2號 -- 269 6.300 045219 詳情 按揭計算
  2024-10-07 住宅 西半山 聯邦花園 第01座 倫敦閣 1350 1166 18.800 031094 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 西半山 金鳳閣 520 433 7.400 045613 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]